电询
课时安排:课程内容:
招生对象 | 面向初中、高中以上学历及有志于从事本专业的学员 | ||
职业规划 | 将会计学知识与计算机知识结合在一起授课,学员学得相关知识后,可以真帐实作积累丰富的社会及工作经验,学成后就业于公司企业财务人员、财务会计公司、大中型公司行政助理、信息管理员、办公室文员等 | ||
专业设置 | 学制 | 学习内容 | 认证项目 |
会计电算化 | 二年 | 计算机基础及应用英语、英语、基础会计、财务会计、成本会计、预算会计、管理会计、财务管理、会计电算化、审计、会计综合模拟操作、出纳、主办会计实践操作、电算化综合实训、会计资格证、就业指导等 |
★会计从业资格证书 ★会计电算化 ★助理会计师证书 ★计算机职业资格证书 ★全国计算机等级证书 ★秘书证书 |
会计与电脑综合班 | 一年 | 计算机基础知识、计算机英语、办公自动化应用、会计学原理、会计从业资证强化训练、财务会计、成本会计、文秘礼仪、会计职业技能课程、图形图像软件使用、会计电算化实训及电脑实践课程、就业指导等 | |
会计从业资格考试 | 四个月 | 会计电算化、会计基础、财经法规与职业道德 | |
会计类短期培训 | 六周 | 出纳会计实践 | |
八周 | 主办会计实践 | ||
三个月 | 实践操作全能班 | ||
四个月 | 初级会计资格 | ||
五个月 | 中级会计资格 | ||
一周 | 会计继续教育 | ||
注:①一年制以上专业可享受政策补贴1500元/年 |